Index of /DMC/MSU Press Project [Completed]/goldenringletresized2640
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
gold002c.tif 21-Oct-2004 14:18 2.4M
gold010f.tif 21-Oct-2004 14:18 1.0M
gold013f.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold014f.tif 21-Oct-2004 14:19 1.2M
gold015f.tif 21-Oct-2004 14:19 1.0M
gold016f.tif 21-Oct-2004 14:19 1.2M
gold017f.tif 21-Oct-2004 14:19 1.2M
gold018m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.4M
gold019m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold020m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold021m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold022m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold023m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold024m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.4M
gold025m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold026m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold027m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold028m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.4M
gold029m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold030m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold031m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold032m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold033m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold034m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold035m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold036m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold037m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold038m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold039m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold040m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold041m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold042m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold043m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold044m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold045m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold046m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold047m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold048m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold049m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold050m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold051m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold052m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold053m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold054m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold055m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold056m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold057m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.4M
gold058m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.3M
gold059m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold060m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold061m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold062m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold063m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold064m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold065m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.8M
gold066m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold067m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold068m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold069m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold070m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold071m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold072m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold073m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold074m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold075m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold076m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold077m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.8M
gold078m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold079m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold080m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold081m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold082m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.4M
gold083m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold084m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold085m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold086m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold087m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold088m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold089m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold090m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold091m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.8M
gold092m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold093m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold094m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold095m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold096m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold097m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold098m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold099m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.5M
gold100m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.7M
gold101m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.8M
gold102m.tif 21-Oct-2004 14:19 1.6M
gold103m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold104m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold105m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold106m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold107m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold108m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold109m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold110m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold111m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.9M
gold112m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold113m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.8M
gold114m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold115m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold116m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold117m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold118m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold119m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold120m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold121m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold122m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold123m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold124m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold125m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold126m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold127m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold128m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.5M
gold129m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.5M
gold130m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.5M
gold131m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.5M
gold132m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.5M
gold133m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold134m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold135m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold136m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold137m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold138m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.5M
gold139m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold140m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold141m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold142m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold143m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold144m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold145m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold146m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold147m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold148m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold149m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.7M
gold151m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.8M
gold152m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold153m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold154m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold155m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.4M
gold156m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold157m.tif 21-Oct-2004 14:20 1.6M
gold165c.tif 21-Oct-2004 14:20 2.2M
goldenringlet2640.jsc 21-Oct-2004 14:20 266
goldenringletnotes.txt 21-Oct-2004 14:20 199
Apache/2.2.21 (Unix) DAV/2 Server at archive.lib.msu.edu Port 80